GUÍA DE TALLAS
Cómo medir:
Pecho: Coloca el metro debajo de tus brazos en la parte más alta de tu pecho. Mídela de lado a lado.
Cadera: Con los pies juntos, mide de lado a lado la parte más ancha de tus caderas. No ajustes demasiado.
Mujer
Malla lisa Deep Ocean/Grey Armour Legging
Talla | Largo | Anchura cadera | Anchura pecho |
S | 88 | 31 | - |
M | 90 | 33 | - |
L | 91 | 35 | - |
XL | 93 | 38 | - |
Malla estampada Power Blue/Art Legging
Talla | Largo | Anchura cadera | Anchura pecho |
S | 95 | 31 | - |
M | 96 | 33 | - |
L | 97 | 35 | - |
XL | 98 | 37 | - |
Mono Deep Ocean
Talla | Largo | Anchura cadera | Anchura pecho |
S | 129 | 28 | 36 |
M | 130 | 30 | 38 |
L | 131 | 32 | 39 |
XL | 132 | 34 | 40 |
Top deportivo Calm/Art
Talla | Largo | Anchura cadera | Anchura pecho |
S | 30 | - | 32 |
M | 32 | - | 35 |
L | 33 | - | 36 |
XL | 34 | - | 37 |
Top deportivo Grey Armour/Power Blue
Talla | Largo | Anchura cadera | Anchura pecho |
S | 34 | - | 31 |
M | 35 | - | 32 |
L | 36 | - | 33 |
XL | 37 | - | 34 |
Crop top Deep Ocean
Talla | Largo | Anchura cadera | Anchura pecho |
S | 39 | - | 42 |
M | 40 | - | 45 |
L | 41 | - | 47 |
XL | 43 | - | 49 |
Camiseta Mallow
Talla | Largo | Anchura cadera | Anchura pecho |
S | 52 | - | 35 |
M | 53 | - | 36 |
L | 54 | - | 39 |
XL | 55 | - | 41 |
Camiseta Calm
Talla | Largo | Anchura cadera | Anchura pecho |
S | 51 | - | 37 |
M | 52 | - | 39 |
L | 53 | - | 41 |
XL | 54 | - | 43 |
Hombre
Camiseta Black Beat/Green Beat
Talla | Largo | Anchura cadera | Anchura pecho |
S | 70 | - | 52 |
M | 71 | - | 54 |
L | 72 | - | 56 |
XL | 73 | - | 58 |
Camiseta Digital Grey/Digital Green
Talla | Largo | Anchura cadera | Anchura pecho |
S | 70 | - | 54 |
M | 71 | - | 56 |
L | 72 | - | 58 |
XL | 73 | - | 61 |
Pantalón Comando
Talla | Largo | Anchura cadera | Anchura pecho |
S | 46 | 37 | - |
M | 48 | 39 | - |
L | 49 | 41 | - |
XL | 50 | 43 | - |
UNISEX
Sudadera Black/Grey W Oversize
Talla | Largo | Anchura cadera | Anchura pecho |
S | 72 | - | 58 |
M | 74 | - | 60 |
L | 76 | - | 63 |
XL | 79 | - | 66 |